Description
ELECTRICAL DATA (STC) | |
---|---|
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 290 |
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0/+3 |
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 36.1 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.04 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 44.9 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 8.53 |
Module Eficiency m (%) | 14.9 |
ELECTRICAL DATA (NOCT) | |
Maximum Power-PMAX (Wp) | 211 |
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 32.6 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.47 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 40.9 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 6.97 |
Mechanical Data | |
Solar Cells | Multicrystalline 156 × 156mm (6 inches) |
Cell Orientation | 72 cells (6 × 12) |
Module Dimensions | 1956 × 992 × 40mm (77 × 39.05 × 1.57 inches) |
Weight | 27.6kg (60.8 lb) |
Glass | High transparency solar glass 4.0mm (0.16 inches) |
Backsheet | White (PD05.08); Black (PD05.05) |
Frame | Anodized aluminium alloy |
J-Box | IP 67 rated |
Cables | Photovoltaic Technology cable 4.0mm² (0.006 inches²) , 1250mm (49.2 inches |
Connector | MC4 |
TemperaTure raTingS | |
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature) | 45°C (±2°C) |
Temperature Coeficient of PMAX | – 0.44%/°C |
Temperature Coeficient of VOC | – 0.33%/°C |
Temperature Coeficient of ISC | 0.046%/°C |
MAXIMUM RATINGS | |
Operational Temperature | -40~+85°C |
Maximum System Voltage | 1000V DC(IEC)/ 600V DC(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
WARRANTY
10 year workmanship warranty
25 year linear performance warranty
PACKAGING CONFIGURATION
Modules per box: 24 pcs
Modules per 40’ container: 528 pcs