Description
ELECTRICAL DATA (STC) | |
---|---|
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 265 |
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 |
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 30.8 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.61 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 38.3 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 9.10 |
Module Eficiency m (%) | 16.2 |
ELECTRICAL DATA (NOCT) | |
Maximum Power-PMAX (Wp) | 197 |
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 28.6 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 6.89 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 35.5 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 7.35 |
Mechanical Data | |
Solar Cells | Multicrystalline 156.75 × 156.75 mm (6 inches) |
Cell Orientation | 60 cells (6 × 10) |
Module Dimensions | 1650 × 992 × 35 mm (65.0 × 39.1 × 1.38 inches) |
Weight | 18.6 kg (41.0 lb) |
Glass | 3.2 mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Tempered Glass |
Backsheet | White (PD05.08); Black (PD05.05) |
Frame | Black Anodized Aluminium Alloy (PD05.08, PD05.05) |
J-Box | IP 67 or IP 68 rated |
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² (0.006 inches²), 1000 mm (39.4 inches) |
Connector | MC4 or Amphenol H4/UTX |
Fire Type | Type 1 or Type 2 |
TEMPERATURE RATINGS | |
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature) | 44°C (±2°C) |
Temperature Coeficient of PMAX | – 0.41%/°C |
Temperature Coeficient of VOC | – 0.32%/°C |
Temperature Coeficient of ISC | 0.05%/°C |
MAXIMUM RATINGS | |
Operational Temperature | -40~+85°C |
Maximum System Voltage | 1000V DC (IEC) 1000V DC (UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Comprehensive Products And System Certificates
IEC61215/IEC61730/UL1703/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Quality Management System
ISO 14001: Environmental Management System
ISO14064: Greenhouse gases Emissions Verification
OHSAS 18001: Occupation Health and Safety Management System
WARRANTY
10 year Product Workmanship Warranty
25 year Linear Power Warranty
PACKAGING CONFIGURATION
Modules per box: 30 pieces
Modules per 40’ container: 840 pieces